<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anis Berejeb &#187; DIVERS</title>
	<atom:link href="http://www.berejeb.com/category/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.berejeb.com</link>
	<description>Actualités sur l&#039;architecture et le développement web, ainsi que la gestion d&#039;équipe </description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 03:16:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Balloons.IO : Serveur de Chat Open Source avec Node.js et Redis</title>
		<link>http://www.berejeb.com/2012/06/balloons-io-serveur-de-chat-open-source-avec-node-js-et-redis/</link>
		<comments>http://www.berejeb.com/2012/06/balloons-io-serveur-de-chat-open-source-avec-node-js-et-redis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 15:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVERS]]></category>
		<category><![CDATA[JAVASCRIPT]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[Balloons.IO]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[node.js]]></category>
		<category><![CDATA[Redis]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berejeb.com/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Balloons.IO est un serveur de chat multi-salles, et dispose d&#8217;un client pret a l&#8217;utilisation. la plateforme est conçue sur la base de Node.JS, Express, Socket.IO et Redis. Balloons dispose aussi de plugins d&#8217;authentification OAuth (utilisable avec Twitter par exemple.) L&#8217;interface est tres clean et personnalisable avec CSS. Le tout est sous license MIT, vous pourrez donc l&#8217;installer sur votre serveur gratuitement et facilement. Nécessite: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.berejeb.com/wp-content/uploads/2012/06/balloons-chat.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2009" title="balloons-chat" src="http://www.berejeb.com/wp-content/uploads/2012/06/balloons-chat.jpg" alt="" width="580" height="464" /></a></p>
<p><a title="Balloons.IO" href="https://github.com/gravityonmars/Balloons.IO" target="_blank">Balloons.IO</a> est un <strong>serveur de chat multi-salles,</strong> et dispose d&rsquo;un client pret a l&rsquo;utilisation. la plateforme est conçue sur la base de Node.JS, Express, Socket.IO et Redis. Balloons dispose aussi de plugins d&rsquo;authentification OAuth (utilisable avec Twitter par exemple.) L&rsquo;interface est tres clean et personnalisable avec CSS. Le tout est sous license MIT, vous pourrez donc l&rsquo;installer sur votre serveur gratuitement et facilement.</p>
<p>Nécessite: Node.js, Redis<br />
Demo: <a title="demo" href="https://github.com/gravityonmars/Balloons.IO" rel="nofollow" target="_blank">https://github.com/gravityonmars/Balloons.IO</a><br />
License: MIT License</p>
<hr />
<p>Article Web Appers original (en anglais) : <a href="http://www.webappers.com/2012/06/12/open-source-chat-rooms-web-application-with-node-js/">http://www.webappers.com/2012/06/12/open-source-chat-rooms-web-application-with-node-js/</a></p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berejeb.com/2012/06/balloons-io-serveur-de-chat-open-source-avec-node-js-et-redis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigma.js: Dessiner des Graphes interactives avec les Canvas HTML5</title>
		<link>http://www.berejeb.com/2012/06/sigma-js-dessiner-des-graphes-interactives-avec-les-canvas-html5/</link>
		<comments>http://www.berejeb.com/2012/06/sigma-js-dessiner-des-graphes-interactives-avec-les-canvas-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 15:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[DIVERS]]></category>
		<category><![CDATA[JAVASCRIPT]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[cartes]]></category>
		<category><![CDATA[interactif]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux]]></category>
		<category><![CDATA[sigma.js]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berejeb.com/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Sigma.js est une librairie Javascript Open source, qui vous aide a dessiner des graphes en utilisant les canvas HTML5. La librairie a ete concue pour partager des cartes interactives sur vos pages web ainsi que d&#8217;explorer dynamiquement une base de donnees reseau.  La license de la librairie est sous MIT License. Nécessite : Javascript Demo: http://sigmajs.org/ License: MIT License Article Web Appers [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.berejeb.com/wp-content/uploads/2012/06/sigma-js.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2007" title="sigma-js" src="http://www.berejeb.com/wp-content/uploads/2012/06/sigma-js.jpg" alt="" width="580" height="354" /></a></p>
<p><a title="Sigmajs" href="http://sigmajs.org/" target="_blank">Sigma.js</a> est une librairie Javascript Open source, qui vous aide a dessiner des graphes en utilisant les canvas HTML5. La librairie a ete concue pour partager des cartes interactives sur vos pages web ainsi que d&rsquo;explorer dynamiquement une base de donnees reseau.  La license de la librairie est sous MIT License.</p>
<p>Nécessite : Javascript<br />
Demo: <a title="demo" href="http://sigmajs.org/" rel="nofollow" target="_blank">http://sigmajs.org/</a><br />
License: MIT License</p>
<hr />
<p>Article Web Appers original (en anglais) : <a href="http://www.webappers.com/2012/06/13/sigma-js-draw-graphs-using-html5-canvas-element/">http://www.webappers.com/2012/06/13/sigma-js-draw-graphs-using-html5-canvas-element/</a></p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berejeb.com/2012/06/sigma-js-dessiner-des-graphes-interactives-avec-les-canvas-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turoriel CodRops : Accordeon d&#8217;images Uniquement avec CSS3</title>
		<link>http://www.berejeb.com/2012/06/turoriel-codrops-accordeon-dimages-uniquement-avec-css3/</link>
		<comments>http://www.berejeb.com/2012/06/turoriel-codrops-accordeon-dimages-uniquement-avec-css3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 06:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVERS]]></category>
		<category><![CDATA[CodRops]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berejeb.com/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Apprenez comment creer un accordeon super &#171;&#160;fancy&#160;&#187; en utilisant Uniquement CSS3! les effets de transitions sont tres frappants. Le tutoriel utilise les proprietes : transition, appearance, text-transform etc. La démo peut etre visualisee ici : http://tympanus.net/Tutorials/CSS3ImageAccordion/ Lire La suite sur CodRops : http://tympanus.net/codrops/2012/06/06/image-accordion-with-css3/ &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.berejeb.com/wp-content/uploads/2012/06/AccordionSlideshow1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1992" title="AccordionSlideshow" src="http://www.berejeb.com/wp-content/uploads/2012/06/AccordionSlideshow1.jpg" alt="" width="580" height="315" /></a></p>
<p>Apprenez comment creer un accordeon super &laquo;&nbsp;fancy&nbsp;&raquo; en utilisant Uniquement CSS3! les effets de transitions sont tres frappants. Le tutoriel utilise les proprietes : transition, appearance, text-transform etc.</p>
<p>La démo peut etre visualisee ici : <a href="http://tympanus.net/Tutorials/CSS3ImageAccordion/">http://tympanus.net/Tutorials/CSS3ImageAccordion/</a></p>
<hr />
<p class="lire-la-suite">Lire La suite sur CodRops : <a href="http://tympanus.net/codrops/2012/06/06/image-accordion-with-css3/">http://tympanus.net/codrops/2012/06/06/image-accordion-with-css3/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berejeb.com/2012/06/turoriel-codrops-accordeon-dimages-uniquement-avec-css3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graphique à barres dynamique avec CSS3</title>
		<link>http://www.berejeb.com/2012/06/graphique-a-barres-dynamique-avec-css3/</link>
		<comments>http://www.berejeb.com/2012/06/graphique-a-barres-dynamique-avec-css3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 14:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[DIVERS]]></category>
		<category><![CDATA[JAVASCRIPT]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[Barchart]]></category>
		<category><![CDATA[CodRops]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berejeb.com/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Cet Excellent tutoriel montre comment développer un Graphique a Barre 3D  avec HTML et CSS3. Le graphique est independant du background, Facilement personnalisable, adaptable au nombre de barres choisies. La démo peut etre visualisée ici : http://tympanus.net/Tutorials/CSS3AnnotationOverlayEffect/ Lire La suite sur CodRops : http://tympanus.net/codrops/2012/05/21/animated-3d-bar-chart-with-css3/ &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.berejeb.com/wp-content/uploads/2012/06/3dBarChart1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1996" title="3dBarChart" src="http://www.berejeb.com/wp-content/uploads/2012/06/3dBarChart1.jpg" alt="" width="580" height="315" /></a>Cet Excellent tutoriel montre comment développer un Graphique a Barre 3D  avec HTML et CSS3. Le graphique est independant du background, Facilement personnalisable, adaptable au nombre de barres choisies.</p>
<p>La démo peut etre visualisée ici : <a href="http://tympanus.net/Tutorials/CSS3AnnotationOverlayEffect/">http://tympanus.net/Tutorials/CSS3AnnotationOverlayEffect/</a></p>
<hr />
<p class="lire-la-suite">Lire La suite sur CodRops : <a href="http://tympanus.net/codrops/2012/05/21/animated-3d-bar-chart-with-css3/">http://tympanus.net/codrops/2012/05/21/animated-3d-bar-chart-with-css3/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berejeb.com/2012/06/graphique-a-barres-dynamique-avec-css3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutoriel : Effets d&#8217;annotations avec CSS3</title>
		<link>http://www.berejeb.com/2012/06/tutoriel-effets-dannotations-avec-css3/</link>
		<comments>http://www.berejeb.com/2012/06/tutoriel-effets-dannotations-avec-css3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 14:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[DIVERS]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[CodRops]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berejeb.com/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Apprenez comment effectuer des animations d&#8217;annotations sur une image avec CSS3 en utilisant la propriété :checked pseudo-class.  http://tympanus.net/codrops/2012/05/14/annotation-overlay-effect-with-css3/. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.berejeb.com/wp-content/uploads/2012/06/AnnotationOverlayEffectwithCSS31.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1998" title="AnnotationOverlayEffectwithCSS3" src="http://www.berejeb.com/wp-content/uploads/2012/06/AnnotationOverlayEffectwithCSS31.jpg" alt="" width="580" height="315" /></a></p>
<p>Apprenez comment effectuer des animations d&rsquo;annotations sur une image avec CSS3 en utilisant la propriété <strong>:checked pseudo-class.</strong>  <a href="http://tympanus.net/codrops/2012/05/14/annotation-overlay-effect-with-css3/">http://tympanus.net/codrops/2012/05/14/annotation-overlay-effect-with-css3/</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berejeb.com/2012/06/tutoriel-effets-dannotations-avec-css3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP2yUML : Générez vos diagrammes yuml.me directement depuis vos sources PHP5</title>
		<link>http://www.berejeb.com/2011/09/php2yuml-generez-vos-diagrammes-yuml-me-directement-depuis-vos-source-php5/</link>
		<comments>http://www.berejeb.com/2011/09/php2yuml-generez-vos-diagrammes-yuml-me-directement-depuis-vos-source-php5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 13:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVERS]]></category>
		<category><![CDATA[php reverse engineer code]]></category>
		<category><![CDATA[php5]]></category>
		<category><![CDATA[uml]]></category>
		<category><![CDATA[yuml]]></category>
		<category><![CDATA[yuml.me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berejeb.com/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[PHP2yUML est un Script CLI Open source qui reverse-engineere votre code PHP5 et génère un diagramme de classe YUML.me. Puisque le script est au niveau de la ligne de commande, il peut facilement être utilisé au niveau des outils d&#8217;integration continue pour générer de la documentation automatique de vos projets. PHP2yUML supporte les notions de Classes, Interfaces, visibilite des propriétés et méthodes, heritage et dépendances. Installation L&#8217;installation est simple via git : git clone [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.berejeb.com/wp-content/uploads/2011/09/php2yuml.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1835" title="php2yuml" src="http://www.berejeb.com/wp-content/uploads/2011/09/php2yuml.png" alt="" width="250" height="250" /></a></p>
<p><em><strong><a href="http://bachkoutou.github.com/php2yuml/">PHP2yUML</a></strong></em> est un Script CLI Open source qui reverse-engineere votre code PHP5 et génère un diagramme de classe <a href="http://yuml.me/diagram/class/samples">YUML.me</a>. Puisque le script est au niveau de la ligne de commande, il peut facilement être utilisé au niveau des outils d&rsquo;integration continue pour générer de la documentation automatique de vos projets.</p>
<p><em><strong>PHP2yUML</strong></em> supporte les notions de Classes, Interfaces, visibilite des propriétés et méthodes, heritage et dépendances.</p>
<h2>Installation</h2>
<p>L&rsquo;installation est simple via git :</p>
<p>git clone git://github.com/bachkoutou/php2yuml.git</p>
<h2> Utilisation de base</h2>
<p>Il suffit se spécifier au script un répertoire source avec l&rsquo;option -f, ainsi qu&rsquo;un fichier image de destination. voici un exemple :</p>
<pre>php php2yuml.php -f test -o diagram.png</pre>
<h2>Documentation détaillée et exemples d&rsquo;utilisation</h2>
<p>Pour des exemples plus complets, couvrant les options de yuml.me, l&rsquo;autoload de vos classes etc, vous pouvez accéder a la page Github Du projet : <a href="http://bachkoutou.github.com/php2yuml/">http://bachkoutou.github.com/php2yuml/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berejeb.com/2011/09/php2yuml-generez-vos-diagrammes-yuml-me-directement-depuis-vos-source-php5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bootstrap : un Toolkit CSS/HTML directement de chez Twitter!</title>
		<link>http://www.berejeb.com/2011/09/twitter-bootstrap-css-html/</link>
		<comments>http://www.berejeb.com/2011/09/twitter-bootstrap-css-html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 16:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[DIVERS]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[bootstrap]]></category>
		<category><![CDATA[lesscss]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berejeb.com/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[Si vous utilisez twitter sur iPhone, vous vous serez peut etre rendus compte que leur application web (si vous visitez twitter via votre navigateur web) est assez fluide. Eh bien, les gens chez twitter ont release en Open source le code qu&#8217;ils utilisent pour cette application : Bootstrap. Bootstrap est un ensemble d&#8217;outils front-end pour vos applications web. C&#8217;est une [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.berejeb.com/wp-content/uploads/2011/09/bootstrap-twitter.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1826" title="bootstrap-twitter" src="http://www.berejeb.com/wp-content/uploads/2011/09/bootstrap-twitter.png" alt="" width="500" /></a></p>
<p>Si vous utilisez twitter sur iPhone, vous vous serez peut etre rendus compte que leur application web (si vous visitez twitter via votre navigateur web) est assez fluide. Eh bien, les gens chez twitter ont release en Open source le code qu&rsquo;ils utilisent pour cette application : Bootstrap. Bootstrap est un ensemble d&rsquo;outils front-end pour vos applications web. C&rsquo;est une collection de styles CSS et de conventions HTML. Le &laquo;&nbsp;framework&nbsp;&raquo; couvre la typographie, les formulaires, les boutons, les tables et grilles, la navigation etc. La taille est relativement petite (6k avec gzip).</p>
<p><a href="http://github.com/twitter/bootstrap" target="_blank">Bootstrap est hébergé sur  Github</a> il utilise aussi <a href="http://lesscss.org">LessCSS</a> qui est un pre-processeur qui offre plus de flexibilite au code CSS (declarations imbriquees, variables, fonctions etc.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berejeb.com/2011/09/twitter-bootstrap-css-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DevetDesign.com : Un portail de nouvelles du developpement web</title>
		<link>http://www.berejeb.com/2011/08/devetdesign-com-un-portail-de-nouvelles-du-developpement-web/</link>
		<comments>http://www.berejeb.com/2011/08/devetdesign-com-un-portail-de-nouvelles-du-developpement-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 18:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVERS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berejeb.com/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[DevetDesign.com est un portail de nouvelles qui portent essentiellement sur le developpement et le design web. Dev et design est une aggregation des actualites, outils, tutoriaux et applications qui font leur apparitions sur la toile. Que vous soyez developpeur, integrateur ou designer d interfaces, vous y trouverez vos ressources preferees! &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://devetdesign.com"><img class="alignnone size-full wp-image-1812" title="devetdesign" src="http://www.berejeb.com/wp-content/uploads/2011/08/devetdesign1.png" alt="" width="372" height="372" /></a></p>
<p>DevetDesign.com est un portail de nouvelles qui portent essentiellement sur le developpement et le design web. Dev et design est une aggregation des actualites, outils, tutoriaux et applications qui font leur apparitions sur la toile. Que vous soyez developpeur, integrateur ou designer d interfaces, vous y trouverez vos ressources preferees!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berejeb.com/2011/08/devetdesign-com-un-portail-de-nouvelles-du-developpement-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Github pour mac, l&#8217;outil de versionning graphique</title>
		<link>http://www.berejeb.com/2011/06/github-pour-mac-loutil-de-versionning-graphique/</link>
		<comments>http://www.berejeb.com/2011/06/github-pour-mac-loutil-de-versionning-graphique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 23:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVERS]]></category>
		<category><![CDATA[github]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[versionning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berejeb.com/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Chez GitHub, on pense que partager du code doit être le plus simple que possible, c&#8217;est pour ca que nous avons créé GitHub pour Mac&#160;&#187;. C&#8217;est le slogan du nouvel outil de gestion de version pour Git, GitHub pour Mac. L&#8217;outil facilite les taches  courantes de versionning et de partage de code comme les commits, le branching, mais aussi les [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.berejeb.com/wp-content/uploads/2011/06/githubformac.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1788" title="githubformac" src="http://www.berejeb.com/wp-content/uploads/2011/06/githubformac.png" alt="" width="515" height="243" /></a></p>
<p>&laquo;&nbsp;Chez GitHub, on pense que partager du code doit être le plus simple que possible, c&rsquo;est pour ca que nous avons créé GitHub pour Mac&nbsp;&raquo;. C&rsquo;est le slogan du nouvel outil de gestion de version pour Git, GitHub pour Mac. L&rsquo;outil facilite les taches  courantes de versionning et de partage de code comme les commits, le branching, mais aussi les fonctionnalités de clone de dépôts, de synchronisation de branches ou encore de navigation dans l&rsquo;historique.</p>
<p>Vous pouvez télécharger l&rsquo;outil ici : http://mac.github.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berejeb.com/2011/06/github-pour-mac-loutil-de-versionning-graphique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TeamLab : une plateforme de collaboration open source</title>
		<link>http://www.berejeb.com/2011/04/teamlab-une-plateforme-de-collaboration-open-source/</link>
		<comments>http://www.berejeb.com/2011/04/teamlab-une-plateforme-de-collaboration-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 10:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIVERS]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[collaborative platform]]></category>
		<category><![CDATA[team management]]></category>
		<category><![CDATA[teamlab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berejeb.com/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[TeamLab est une plateforme de collaboration open source qui vous permet de gérer vos projets en entreprise. Vous pouvez créer une communauté d&#8217;employées et de collaborateurs, ajouter des événements corporative, gérer des projets, définir des milestones, dialoguer en temps réel avec vos employées via la messagerie instantanée, ajouter des blogs. TeamLab existe en 3 modes : en location de service [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.berejeb.com/wp-content/uploads/2011/04/Image-9.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1781" title="Team Lab" src="http://www.berejeb.com/wp-content/uploads/2011/04/Image-9.png" alt="" width="377" height="285" /></a></p>
<p><a href="http://www.teamlab.com/" target="_blank">TeamLab</a> est une plateforme de collaboration open source qui vous permet de gérer vos projets en entreprise. Vous pouvez créer une communauté d&rsquo;employées et de collaborateurs, ajouter des événements corporative, gérer des projets, définir des milestones, dialoguer en temps réel avec vos employées via la messagerie instantanée, ajouter des blogs.<br />
TeamLab existe en 3 modes :</p>
<ul>
<li>en location de service (saas)</li>
<li>en stand alone (la version open source)</li>
<li>en image Amazon (sur le cloud)</li>
</ul>
<p>TeamLab est listee sur  <a href="http://sourceforge.net/projects/teamlab/">SourceForge</a> et distribuee sous la license  <a href="http://www.opensource.org/licenses/gpl-3.0.html">GNU GPL v3 license terms</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berejeb.com/2011/04/teamlab-une-plateforme-de-collaboration-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
